获奖列表
序号 | 成果名称 | 获奖人员 | 类别 | 级别 | 年份 |
1 |
陕西省老旧小区管理模式分析 | 郭 斌 等 | 陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖 | 省部级 | 2022 |
2 | 陕西省实施文化产业“十百千”工程的研究报告 |
詹绍文 等 | 陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 2022 |
3 | 我国地方政府陌买公共文化服务政策:历程、困境与创新 | 方永恒 等 | 陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 2022 |
4 | 陕西省粮食生产功能区不同经营主体耕地生产效率测度及其提升策略研究 | 杨 朔 等 | 陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 2022 |
5 | 西安市养老机构发展状况调研报告 | 李从容 等 | 西安市哲学社会科学研究成果奖一等奖 | 厅局级 | 2022 |
6 | 产业集群形成机理、运行机制与演化路径研究 | 方永恒 等 | 陕西省科学技术进步奖三等奖 | 省部级 | 2021 |
7 | 易地扶贫搬迁与贫困农户可持续生计 | 刘 伟 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖 | 厅局级 | 2021 |
8 | 研究生教育立德树人:目标体系、实施路径、问责改进 | 赵立莹 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖 | 厅局级 | 2021 |
9 | 制造业集聚与空间集群:来自中国河北省的证据 | 李晨曦 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖 | 厅局级 | 2021 |
10 | 国务院保障性住房政策量化评价—基于10项保障性住房政策情报的分析 | 方永恒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2021 |
11 | 科技与文化融合产业发展现状及其对策 | 李 治 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2021 |
12 | 我国西部地区构建区域产业链与统筹城乡互动发展研究—以陕西为例 | 李 钒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2021 |
13 | 后扶贫时代深度贫困地区脱贫成果巩固中的韧性治理 | 李 博 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2021 |
14 | 西安全面创新改革试验问题研究—人才与科技项目联动测评体系研究 | 李从容 等 | 陕西高等学校科学技术奖三等奖 | 厅局级 | 2021 |
15 | 做强文化企业促进我省文化产业发展 | 詹绍文 等 | 陕西高等学校科学技术奖二等奖 | 厅局级 | 2020 |
16 | 陕西省粮食生产功能区不同经营主体耕地生产效率测度及其提升策略研究 | 杨 朔 等 | 西安市第十一次哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 西安市 | 2020 |
17 | 陕西省老旧小区管理现状调研 | 郭 斌 等 | 陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果三等奖 | 省部级 | 2019 |
18 | 文化产业集群演化研究 | 方永恒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖 | 厅局级 | 2019 |
19 | 区域文化创意产业竞争力形成机理差异化研究 | 曾 涛 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖 | 厅局级 | 2019 |
20 | 陕西省现代公共文化服务体系构建研究 | 赵尔奎 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2019 |
21 | 我国西部地区城市化的理论与实践 | 李 钒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖 | 厅局级 | 2019 |
22 | 陕西省城镇贫困人口监测预警系统研究 | 李 钒 等 | 陕西省人力资源和社会保障优秀科研成果奖二等奖 | 省部级 | 2018 |
23 |
陕西省优势产业集群演化研究 | 方永恒 等 | 西安市第十次哲学社会科学优秀成果研究报告类三等奖 | 西安市 | 2018 |
24 | 陕西省现代公共文化服务体系建设的决策咨询建议 | 詹绍文 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖研究报告类二等奖 | 厅局级 | 2017 |
25 | 宝鸡市文化产业发展规划研究 | 方永恒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖研究报告类三等奖 | 厅局级 | 2017 |
26 | 中国城市能源效率差异及影响因素研究 | 李 治 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖著作类三等奖 | 厅局级 | 2017 |
27 | 产业集群系统演化研究 | 方永恒 等 | 陕西高校人文社会科学研究优秀成果著作类三等奖 | 厅局级 | 2015 |
28 | 知识型新员工组织社会化问题研究 | 李从容 等 | 陕西高等学校科技术奖二等奖 | 厅局级 | 2014 |
29 | 技术创新、产业结构调整对就业弹性影响研究—以中国为例的经验分析 | 李从容 等 | 陕西省第十次哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 2012 |
30 | 鲜活农产品风险管理机制研究 | 李 钒 等 | 陕西省高校人文社会科学研究优秀成果三等奖 | 厅局级 | 2011 |
31 | 农民工进城对陕西就业影响的实证分析与对策研究 | 李从容 等 | 西安市科学技术奖三等奖 | 西安市 | 2011 |